Profesjonalny, przewoźny osuszacz budowlany Remko LTE 120 o najwyższej wydajności 116 l/dobę. Sterowany elektronicznie, gwarantuje ciągłą, bezawaryjną pracę. Model LTE 120 jako jedyny z osuszaczy profesjonalnych Remko nie posiada zbiornika, ponieważ wysoka wydajność osuszania skutkuje dużą ilością kondensatu. Odprowadza się go za pomocą wężyka, podłączanego bezpośrednio do osuszacza. Czytelny panel sterowania z wskaźnikiem wilgotności i licznikiem zużycia energi umożliwia łatwą i intuicyjną obsługe urządzenia. Osuszacze profesjonalne Remko idealnie sprawdzą się na budowach, w magazynach, w muzeach, archiwach, a nawet suszarniach. Zabezpieczenie sprężarki i opóźnienie jej uruchomienia, gwarantują, że osuszacz Remko będzie pracował bezawaryjnie przez wiele lat.
Dane Techniczne:
| Marka | Remko |
|---|---|
| Gwarancja | 2 lata |
| Maks. dzienna wydajność osuszania | 116,00 l |
| Wydajność osuszania przy 30°C i 80% RH | 102,40 l |
| Wydajność osuszania przy 20°C i 70% rh | 62,50 l |
| Zakres roboczy temperatura | 3-32 °C |
| Zakres roboczy wilgotność | 40-100 % rh |
| Odprowadzanie skroplin | do zbiornika lub na zewnątrz |
| Maks. przepływ powietrza | 960,00 m3/h |
| Zasilanie | 230 V/1~/50 Hz |
| Pobór prądu znamionowego | 6,8 A |
| Maksymalne zużycie energii | 1,38 kW |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 53 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy | 410A |
| Ekwiwalent GWP na CO2 | 2,65 t |
| Stopień ochrony IP | IP 20 |
| Wysokość z rozłożoną rączką | 967 |
| Wymiary wys./szer./głęb. | 964/705/750 mm |
| Funkcje i wyposażenie | elektroniczne opóźnienie startu, licznik godzin pracy, licznik zużycia energii, system odmrażania gorącym gazem, hygrostat, czujnik temperatury |
| Waga | 70,00 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.